Yaskawa iQpump Controller Programming Manual Manuel d'utilisateur Page 55

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 302
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 54
YASKAWA TM.iQp.07 iQpump Controller Programming Manual 55
Table 18, Table 19 and Table 19 on page 55 are for 240 V class units only. For 480 V class units, multiply the voltage values by 2.
Table 17 V/f Pattern Default Settings for Drive Capacity 0.5 ~ 2 HP for 240 V Class
Table 18 V/f Pattern Default Settings for Drive Capacity 3 ~ 40 HP for 240 V Class
Table 19 V/f Pattern Default Settings for Drive Capacity 50 ~ 150 HP for 240 V Class
Parameter
No.
Name Unit Factory Setting
E1-03 V/f Pattern Selection 0123456789ABCDF
E1-04 Max Output Frequency Hz 50.0 60.0 60.0 72.0 50.0 50.0 60.0 60.0 50.0 50.0 60.0 60.0 90.0 120.0 60.0
E1-05 Max Output Voltage V 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0
E1-06 Base Frequency Hz 50.0 60.0 50.0 60.0 50.0 50.0 60.0 60.0 50.0 50.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
E1-07 Mid Output Frequency A V 2.5 3.0 3.0 3.0 25.0 25.0 30.0 30.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
E1-08 Mid Output Voltage A V 17.2 17.2 17.2 17.2 40.2 57.5 40.2 57.5 21.8 27.6 21.8 27.6 17.2 17.2 17.2
E1-09 Min Output Frequency Hz 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
E1-10 Mid Output Voltage V 10.3 10.3 10.3 10.3 9.2 10.3 9.2 10.3 12.6 14.9 12.6 17.2 10.3 10.3 10.3
E1-11 Mid Output Frequency B Hz000000000000000
E1-12 Mid Output Voltage B V 000000000000000
E1-13 Base Voltage V 000000000000000
For 480 V class units, the value is twice that of 240 V class units.
Parameter
No.
Name Unit Factory Setting
E1-03 V/f Pattern Selection 0123456789ABCDF
E1-04 Max. Output Frequency Hz 50.0 60.0 60.0 72.0 50.0 50.0 60.0 60.0 50.0 50.0 60.0 60.0 90.0 120.0 60.0
E1-05 Max. Output Voltage V 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0
E1-06 Base Frequency Hz 50.0 60.0 50.0 60.0 50.0 50.0 60.0 60.0 50.0 50.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
E1-07 Mid. Output Frequency A V 2.5 3.0 3.0 3.0 25.0 25.0 30.0 30.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
E1-08 Mid. Output Voltage A V 16.1 16.1 16.1 16.1 40.2 57.5 40.2 57.5 20.7 26.4 20.7 26.4 16.1 16.1 16.1
E1-09 Min. Output Frequency Hz 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
E1-10 Mid. Output Voltage V 8.0 8.0 8.0 8.0 6.9 8.0 6.9 8.0 10.3 12.6 10.3 14.9 8.0 8.0 8.0
E1-11 Mid Output Frequency B Hz000000000000000
E1-12 Mid Output Voltage B V 000000000000000
E1-13 Base Voltage V 000000000000000
For 480 V class units, the value is twice that of 240 V class units.
Parameter
No.
Name Unit Factory Setting
E1-03 V/f Pattern Selection 0123456789ABCDF
E1-04 Max. Output Frequency Hz 50.0 60.0 60.0 72.0 50.0 50.0 60.0 60.0 50.0 50.0 60.0 60.0 90.0 120.0 60.0
E1-05 Max. Output Voltage V 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0
E1-06 Max. Voltage Frequency Hz 50.0 60.0 50.0 60.0 50.0 50.0 60.0 60.0 50.0 50.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
E1-07 Mid. Output Frequency A V 2.5 3.0 3.0 3.0 25.0 25.0 30.0 30.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
E1-08 Mid. Output Voltage A V 13.8 13.8 13.8 13.8 40.2 57.5 40.2 57.5 17.2 23.0 17.2 23.0 13.8 13.8 13.8
E1-09 Min. Output Frequency Hz 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
E1-10 Mid. Output Voltage V 6.9 6.9 6.9 6.9 5.7 6.9 5.7 6.9 8.0 10.3 8.0 12.6 6.9 6.9 6.9
E1-11 Mid Output Frequency B Hz000000000000000
E1-12 Mid Output Voltage B V 000000000000000
E1-13 Base Voltage V 000000000000000
For 480 V class units, the value is twice that of 240 V class units.
Vue de la page 54
1 2 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 301 302

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire